Описание
Характеристики
Информация для заказа
Портативный оптический измеритель мощности OPM, специально разработан для тестирования и обслуживание оптоволоконной сети. Легкий и компактный в использовании инструмент. Широкий диапазон и высокая точность измерений. Встроена пользовательская функция автоматический калибровки. Отображение результатов на дисплее в линейном (мВт) и нелинейном масштабе (дБм). С помощью встроенного детектора повреждений вы можете обнаруживать обрывы или перегибы волокна, дефектные соединения, сварочные стыки.
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Тип детектора | InGaAs |
| Диапазон мощности | от +10 до -70 дБм |
| Оптический коннектор | FC (сменные SC, ST) / универсальный 2.5мм |
| Рабочий диапазон волн, нм | 800-1700 |
| Калиброванные длины волн | 850/980/1300/1310/ 1490/1550 |
| Точность измерений(погрешность) нВт | ±5% ±1 |
| Рабочая температура, С | -10 ~ +60 |
| Разрешение дисплея | 0,01 дБм |
| Температура хранения | -25 ~ +70 |
| Габаритные размеры, мм | 180×83×28 |
| Время автоматического выключения питания, мин | 10 |
| Электропитание | AA 1.5V батареи – 2шт |
| Время функционирования от батарей, ч | не менее 48 часов |
- Цена: 20 000 ₸




